اسپری پلاستیک
Technical Data |
بی رنگ | رنگ |
بوی حلال | بو |
25 min dry to touch 48 h totally cured |
شرایط خشک شدن |
0,88 g/cm³ | وزن مخصوص در 20 درجه |
12s (DIN 53211) | ویسکوزیته |
اسید ها، نمک، خورنده ها،بخارها تنش حرارتی ، قلیایی و رطوبت | مقاومت در برابر |
-70°C bis 120°C | مقاومت حرارتی اسپری |
21 kV/mm | قدرت دی الکتریک |
5 x 1014 Ohm | مقاومت سطحی |
1014 Ohm | مقاومت عایق |
5 – 8 m2 /400 ml can | پوشش |
400 ml 1/5/20 l |
حجم |
12 Spray cans (400 ml) | تعداد در هر کارتن |
1201611 (400 ml) | Art.-Nr. |
اسپری پلاستیک
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.